Term | School Closes | School Re-Opens |
---|---|---|
Academic Year 2019/2020 | Years 1-6 Monday 7th September 2020. Reception (Children who attended our Nursery) Monday 7th Sept 2020. New to Nursery and Reception - please refer to your individual letters regarding | |
Half Term | Friday 23rd October 2020 | Monday 2nd November 2020 |
Christmas | Friday 18th December 2020 | Tuesday 5th January 2021 |
Half Term | Friday 12th February 2021 | Monday 22nd February 2021 |
Easter | Thursday 1st April 2021 | Monday 19th April 2021 |
May Day - NOTE THE CHANGE | Friday 30th April May 2021 | Tuesday 4th May 2021 |
Half Term | Friday 28th May 2021 | Monday 14th June 2021 |
Summer | Friday 23rd July 2021 |
Term | School Closes | School Re-Opens |
---|---|---|
Academic Year 2021-2020 | Tuesday 7th September 2021 | |
Half Term | Friday 22nd October 2021 | Monday 1st November 2021 |
Christmas | Tuesday 21st December 2021 | Tuesday 4th January 2022 |
Half Term | Friday 18th February 2022 | Monday 28th February 2022 |
Easter | Friday 1st April 2022 | Tuesday 19th April 2022 |
May Day | Friday 29th April 2022 | Tuesday 3rd May 2022 |
Half Term | Friday 27th May 2022 | Monday 13th June 2022 |
Summer | Tuesday 26th July 2022 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr |
---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27th
|
28th
|
29th
|
30th
|
31st
|
1st
|
2nd
|
3rd
|
4th
|
5th
|
6th
|
7th
|
8th
|
9th
|
10th
|
11th
|
12th
|
13th
|
14th
|
15th
|
16th
|
17th
|
18th
|
19th
|
20th
|
21st
|
22nd
|
23rd
|
24th
|
25th
|
26th
|
27th
|
28th
|
29th
|
30th
|
31st
|
1st
|
2nd
|
3rd
|
4th
|
5th
|
6th
|